Casa 49,76m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem - PADRE PIO, PATROCINIO MG
Lote 153 | IDE 32312
1ª Praça
R$ 168.251,4005/05/2026, 10:00
2ª Praça
R$ 103.787,9411/05/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 168.251,40
Avaliação: R$ 160.000,00
Lance atual: R$ 138.787,94
Por: FABRICIOMACHADO
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
CASA, 49,76 M² DE ÁREA TOTAL, 49,76 M² DE ÁREA PRIVATIVA, 298,87M² DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 850364 MATRÍCULA: 75664 OFÍCIO: 1.
Últimos lances
Avaliação: R$ 160.000,00 Lance mínimo: R$ 103.787,94 Incremento: R$ 1.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••• | 11/05/2026, 11:08:35 | R$ 138.787,94 |
| ••••••••••• | 11/05/2026, 10:14:59 | R$ 137.787,94 |
| •••••••••• | 11/05/2026, 09:57:43 | R$ 136.787,94 |
| •••••••••• | 11/05/2026, 09:40:38 | R$ 135.787,94 |
| •••••••••••• | 11/05/2026, 09:32:45 | R$ 134.787,94 |
| •••••• | 11/05/2026, 09:23:29 | R$ 133.787,94 |
| ••••••• | 11/05/2026, 09:04:25 | R$ 132.787,94 |
| ••••••••••• | 11/05/2026, 09:02:49 | R$ 131.787,94 |
| ••••••••••••• | 11/05/2026, 09:02:47 | R$ 130.787,94 |
| ••••••••• | 11/05/2026, 09:01:37 | R$ 129.787,94 |
| ••••••••••••• | 11/05/2026, 09:01:24 | R$ 128.787,94 |
| ••••••••••••• | 11/05/2026, 09:00:38 | R$ 127.787,94 |
| ••••••••••• | 11/05/2026, 09:00:36 | R$ 126.787,94 |
| ••••••••• | 11/05/2026, 09:00:22 | R$ 125.787,94 |
| ••••••••••• | 11/05/2026, 09:00:20 | R$ 124.787,94 |
36 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

