Casa 76.46m², dormitório(s) - COPACABANA, BELO HORIZONTE MG
Lote 146 | IDE 29194
Leilão único
R$ 161.877,8315/07/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 161.877,83
Avaliação: R$ 254.000,00
Lance atual: R$ 213.877,83
Por: SOUZAVINY1
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Casa, 76,46m² de área privativa, 82,96m² de área do terreno. IPTU: 32008 015 006 2 Matrícula: 15281 Ofício: 9.
Observações
Para uso do FGTS, consulte condições e enquadramento no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
Imóvel não aceita financiamento habitacional.
Imóvel não aceita parcelamento.
Imóvel não aceita consócio.
O pagamento das despesas de tributos incidentes sobre o imóvel ficará a cargo do comprador.
O pagamento das despesas de condomínio também ficará a cargo do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel.
A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação.
Últimos lances
Avaliação: R$ 254.000,00 Lance mínimo: R$ 161.877,83 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••• | 15/07/2025, 11:13:10 | R$ 213.877,83 |
| •••••••••••• | 15/07/2025, 11:13:05 | R$ 211.877,83 |
| ••••••••••• | 15/07/2025, 11:12:37 | R$ 209.877,83 |
| •••••• | 15/07/2025, 11:12:27 | R$ 207.877,83 |
| ••••••••••••• | 15/07/2025, 11:11:09 | R$ 203.877,83 |
| •••••• | 15/07/2025, 11:11:09 | R$ 201.877,83 |
| •••••• | 15/07/2025, 11:09:04 | R$ 199.877,83 |
| ••••••••• | 15/07/2025, 11:09:04 | R$ 197.877,83 |
| •••••• | 15/07/2025, 11:08:10 | R$ 195.877,83 |
| •••••••• | 15/07/2025, 11:08:10 | R$ 193.877,83 |
| ••••••••••• | 15/07/2025, 10:10:56 | R$ 191.877,83 |
| ••••••••••••• | 15/07/2025, 10:10:56 | R$ 189.877,83 |
| ••••••••••••• | 15/07/2025, 09:23:00 | R$ 187.877,83 |
| •••••• | 15/07/2025, 09:23:00 | R$ 185.877,83 |
| ••••••••••• | 15/07/2025, 09:22:45 | R$ 183.877,83 |
26 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

