Casa 40.82m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem -, DORES DO INDAIA MG
Lote 164 | IDE 28614
Leilão único
R$ 62.285,4408/07/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 62.285,44
Avaliação: R$ 109.000,00
Lance atual: R$ 86.285,44
Por: ELIANACAETANO
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
CASA, 40,82M² DE ÁREA PRIVATIVA, 220M² DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 1001000600003300000 MATRÍCULA: 12608 OFÍCIO: 01.
Observações
Para uso do FGTS, consulte condições e enquadramento no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
Imóvel não aceita financiamento habitacional.
Imóvel não aceita parcelamento.
Imóvel não aceita consócio.
O pagamento das despesas de tributos incidentes sobre o imóvel ficará a cargo do comprador.
O pagamento das despesas de condomínio também ficará a cargo do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação.
Últimos lances
Avaliação: R$ 109.000,00 Lance mínimo: R$ 62.285,44 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••• | 08/07/2025, 11:21:45 | R$ 86.285,44 |
| ••••••• | 08/07/2025, 11:21:25 | R$ 84.285,44 |
| •••••••• | 08/07/2025, 11:21:09 | R$ 82.285,44 |
| •••••••• | 08/07/2025, 11:20:45 | R$ 80.285,44 |
| •••••••• | 08/07/2025, 10:19:29 | R$ 78.285,44 |
| •••••••• | 08/07/2025, 10:19:04 | R$ 76.285,44 |
| •••••••• | 08/07/2025, 10:18:48 | R$ 74.285,44 |
| ••••••• | 08/07/2025, 10:18:10 | R$ 72.285,44 |
| ••••••• | 08/07/2025, 10:17:12 | R$ 70.285,44 |
| •••••••• | 08/07/2025, 10:16:59 | R$ 68.285,44 |
| •••••••••••• | 08/07/2025, 10:15:59 | R$ 66.285,44 |
| ••••••••••••• | 08/07/2025, 10:09:42 | R$ 64.285,44 |
| •••••••• | 07/07/2025, 11:17:48 | R$ 62.285,44 |
13 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

