Casa 46,31 m² de área privativa
Lote 153 | IDE 26381
Leilão único
R$ 50.986,4026/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 50.986,40
Avaliação: R$ 92.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Casa, 46,31 m² de área privativa, 196,51m² de área do terreno, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 01010013453001 Matrícula: 45773 Ofício: 1.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 92.000,00 Lance mínimo: R$ 50.986,40 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••• | 26/09/2024, 11:18:24 | R$ 74.986,40 |
| •••••• | 26/09/2024, 11:17:58 | R$ 72.986,40 |
| ••••••• | 26/09/2024, 11:17:37 | R$ 70.986,40 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 11:17:31 | R$ 68.986,40 |
| •••••••• | 26/09/2024, 11:17:16 | R$ 66.986,40 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 11:17:06 | R$ 64.986,40 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 11:16:50 | R$ 62.986,40 |
| •••••• | 26/09/2024, 11:16:27 | R$ 60.986,40 |
| •••••• | 26/09/2024, 11:16:20 | R$ 58.986,40 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 11:16:11 | R$ 56.986,40 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 11:15:54 | R$ 54.986,40 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 11:15:18 | R$ 52.986,40 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 09:51:34 | R$ 50.986,40 |
13 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

