Apartamento 74,39 m² de área privativa
Lote 134 | IDE 26349
Leilão único
R$ 404.000,0026/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 404.000,00
Avaliação: R$ 505.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 74,39 m² de área privativa, 3 qts, 2 WCs, sl, cozinha, 2 vagas de garagem. IPTU: 374307004028 Matrícula: 121226 Ofício: 5.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 505.000,00 Lance mínimo: R$ 404.000,00 Incremento: R$ 3.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••• | 26/09/2024, 11:11:22 | R$ 533.000,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 11:10:53 | R$ 530.000,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 11:10:25 | R$ 527.000,00 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 11:10:22 | R$ 524.000,00 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 11:09:57 | R$ 521.000,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 11:09:29 | R$ 518.000,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 11:09:01 | R$ 515.000,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 11:08:34 | R$ 512.000,00 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 11:08:34 | R$ 509.000,00 |
| •••••• | 26/09/2024, 11:08:06 | R$ 506.000,00 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 11:08:06 | R$ 503.000,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 11:07:42 | R$ 500.000,00 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 11:07:27 | R$ 497.000,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 11:07:24 | R$ 494.000,00 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 11:07:16 | R$ 491.000,00 |
44 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

