Apartamento 44,85m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem - COLONIAL, CONTAGEM MG
Lote 111 | IDE 31685
Leilão único
R$ 140.828,3521/07/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 140.828,35
Avaliação: R$ 233.000,00
Lance atual: R$ 156.828,35
Por: JUCABR
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 75,02m² de área total, 44,85m² de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 107590325152 Matrícula: 177250 Ofício: 1.
Observações
Por decisão dos autos do Processo n. 6070404-06.2026.4.06.3800, fica suspensa a expedição, assinatura, entrega ou registro a compra deste bem, até ulterior decisão destes autos.
Últimos lances
Avaliação: R$ 233.000,00 Lance mínimo: R$ 140.828,35 Incremento: R$ 1.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••••• | 21/07/2026, 10:55:29 | R$ 156.828,35 |
| •••••••••••• | 21/07/2026, 10:55:27 | R$ 155.828,35 |
| •••••••••• | 21/07/2026, 10:55:07 | R$ 154.828,35 |
| •••••••••••• | 21/07/2026, 10:55:05 | R$ 153.828,35 |
| ••••••••• | 21/07/2026, 10:54:41 | R$ 152.828,35 |
| ••••••••••••• | 21/07/2026, 10:54:35 | R$ 151.828,35 |
| •••••• | 21/07/2026, 10:54:31 | R$ 150.828,35 |
| ••••••••••••• | 21/07/2026, 10:54:30 | R$ 149.828,35 |
| •••••• | 21/07/2026, 10:54:07 | R$ 148.828,35 |
| •••••••••••• | 21/07/2026, 10:54:03 | R$ 147.828,35 |
| ••••••••••••• | 21/07/2026, 10:53:58 | R$ 146.828,35 |
| •••••• | 21/07/2026, 10:53:50 | R$ 145.828,35 |
| •••••••• | 21/07/2026, 10:53:37 | R$ 144.828,35 |
| ••••••• | 21/07/2026, 10:53:25 | R$ 143.828,35 |
| •••••• | 21/07/2026, 10:51:33 | R$ 142.828,35 |
17 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

