Apartamento 54,31m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem - PORTAL VILA VERDE, POUSO ALEGRE MG
Lote 133 | IDE 32314
Leilão único
R$ 100.741,0817/07/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 100.741,08
Avaliação: R$ 170.000,00
Lance atual: R$ 122.741,08
Por: JESSIQUINHA
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
APARTAMENTO, 66,09 M² DE ÁREA TOTAL, 54,31 M² DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 00411470108005 MATRÍCULA: 101916 OFÍCIO: 1.
Observações
IMÓVEL COM GRAVAME/PENHORA/INDISPONIBILIDADE AVERBADA NA MATRÍCULA. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE.
Gravame: Penhora-R 05Últimos lances
Avaliação: R$ 170.000,00 Lance mínimo: R$ 100.741,08 Incremento: R$ 1.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••• | 17/07/2026, 11:07:41 | R$ 122.741,08 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 11:07:17 | R$ 121.741,08 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 11:07:11 | R$ 120.741,08 |
| •••••• | 17/07/2026, 11:06:47 | R$ 119.741,08 |
| •••••••• | 17/07/2026, 11:06:42 | R$ 118.741,08 |
| ••••••• | 17/07/2026, 11:06:33 | R$ 117.741,08 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 11:06:31 | R$ 116.741,08 |
| •••••••• | 17/07/2026, 11:06:08 | R$ 115.741,08 |
| •••••• | 17/07/2026, 11:06:05 | R$ 114.741,08 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 11:05:56 | R$ 113.741,08 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 11:05:51 | R$ 112.741,08 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 10:45:31 | R$ 111.741,08 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 10:43:08 | R$ 110.741,08 |
| •••••• | 17/07/2026, 10:40:18 | R$ 109.741,08 |
| ••••••• | 17/07/2026, 10:39:32 | R$ 108.741,08 |
23 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

