Apartamento 50,23m², 2 dormitório(s) - VILA SAO TOMAZ, APARECIDA DE GOIANIA GO
Lote 51 | IDE 31618
Leilão único
R$ 115.684,7421/07/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 115.684,74
Avaliação: R$ 191.400,00
Lance atual: R$ 142.684,74
Por: MARCUSDIAS55
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 50,23m² de área total, 50,23m² de área privativa, 2 qts, a.serv, 2 WCs, sl, cozinha. IPTU: 11030000400050030 Matrícula: 149552 Ofício: 1.
Últimos lances
Avaliação: R$ 191.400,00 Lance mínimo: R$ 115.684,74 Incremento: R$ 1.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••••• | 21/07/2026, 10:28:08 | R$ 142.684,74 |
| ••••••••••• | 21/07/2026, 10:28:08 | R$ 141.684,74 |
| •••••••• | 21/07/2026, 10:27:41 | R$ 140.684,74 |
| •••••• | 21/07/2026, 10:27:41 | R$ 139.684,74 |
| •••••••••••• | 21/07/2026, 10:27:14 | R$ 138.684,74 |
| ••••••••••• | 21/07/2026, 10:27:00 | R$ 137.684,74 |
| ••••••••••• | 21/07/2026, 10:26:37 | R$ 136.684,74 |
| •••••• | 21/07/2026, 10:26:35 | R$ 135.684,74 |
| ••••••• | 21/07/2026, 10:26:11 | R$ 134.684,74 |
| •••••••••• | 21/07/2026, 10:26:07 | R$ 133.684,74 |
| ••••••• | 21/07/2026, 10:25:39 | R$ 132.684,74 |
| •••••••••••• | 21/07/2026, 10:25:33 | R$ 131.684,74 |
| •••••••• | 21/07/2026, 10:25:07 | R$ 130.684,74 |
| •••••••••••• | 21/07/2026, 10:24:45 | R$ 129.684,74 |
| ••••••••••••• | 21/07/2026, 10:24:18 | R$ 128.684,74 |
26 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

