Casa 45,09m², LAZARO, UBATUBA SP
Lote 585 | IDE 32744
1ª Praça
R$ 513.094,4805/05/2026, 10:00
2ª Praça
R$ 347.228,4011/05/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 513.094,48
Avaliação: R$ 406.000,00
Lance atual: R$ 614.728,40
Por: LUISBRENT
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
CASA, 45,09 M² DE ÁREA PRIVATIVA, 300M² DE ÁREA DO TERRENO. IPTU: 100400760 MATRÍCULA:12558 OFÍCIO: 1.
Últimos lances
Avaliação: R$ 406.000,00 Lance mínimo: R$ 347.228,40 Incremento: R$ 2.500,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••••• | 11/05/2026, 14:23:47 | R$ 614.728,40 |
| ••••••••••••• | 11/05/2026, 14:22:47 | R$ 612.228,40 |
| •••••• | 11/05/2026, 14:22:18 | R$ 609.728,40 |
| •••••••••• | 11/05/2026, 14:22:10 | R$ 607.228,40 |
| •••••••••••• | 11/05/2026, 14:17:31 | R$ 604.728,40 |
| ••••••••••••• | 11/05/2026, 14:17:27 | R$ 602.228,40 |
| •••••• | 11/05/2026, 14:17:24 | R$ 599.728,40 |
| ••••••••••••• | 11/05/2026, 14:17:22 | R$ 597.228,40 |
| ••••••• | 11/05/2026, 14:17:19 | R$ 594.728,40 |
| •••••••••••• | 11/05/2026, 14:17:17 | R$ 592.228,40 |
| ••••••••• | 11/05/2026, 14:17:14 | R$ 589.728,40 |
| •••••• | 11/05/2026, 14:17:10 | R$ 587.228,40 |
| •••••• | 11/05/2026, 14:17:04 | R$ 584.728,40 |
| •••••••• | 11/05/2026, 14:16:45 | R$ 582.228,40 |
| •••••••• | 11/05/2026, 14:10:17 | R$ 579.728,40 |
108 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

