Apartamento 43,74m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem - JARDIM IRIS, SAO PAULO SP
Lote 554 | IDE 32713
1ª Praça
R$ 290.660,0005/05/2026, 10:00
2ª Praça
R$ 185.735,1411/05/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 290.660,00
Avaliação: R$ 268.500,00
Lance atual: R$ 248.235,14
Por: LICO77
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
APARTAMENTO, 85,58 M² DE ÁREA TOTAL, 43,74 M² DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 07852904440 MATRÍCULA:187929 OFÍCIO: 16.
Últimos lances
Avaliação: R$ 268.500,00 Lance mínimo: R$ 185.735,14 Incremento: R$ 2.500,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••• | 11/05/2026, 14:23:00 | R$ 248.235,14 |
| •••••• | 11/05/2026, 14:22:54 | R$ 245.735,14 |
| •••••••• | 11/05/2026, 14:22:04 | R$ 243.235,14 |
| ••••••••• | 11/05/2026, 14:21:55 | R$ 240.735,14 |
| •••••••••• | 11/05/2026, 14:20:58 | R$ 238.235,14 |
| ••••••• | 11/05/2026, 14:20:15 | R$ 235.735,14 |
| ••••••••• | 11/05/2026, 14:15:59 | R$ 233.235,14 |
| ••••••••••••• | 11/05/2026, 14:01:26 | R$ 230.735,14 |
| •••••• | 11/05/2026, 10:49:27 | R$ 228.235,14 |
| ••••••••• | 11/05/2026, 10:47:19 | R$ 225.735,14 |
| •••••••••• | 11/05/2026, 10:43:21 | R$ 223.235,14 |
| •••••••••••• | 11/05/2026, 10:42:51 | R$ 220.735,14 |
| ••••••••••••• | 11/05/2026, 10:42:51 | R$ 218.235,14 |
| ••••••••• | 11/05/2026, 10:41:58 | R$ 215.735,14 |
| ••••••••• | 11/05/2026, 10:41:58 | R$ 213.235,14 |
26 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

