Casa 70,4m², JARDIM SANTA JULIA, SAO JOSE DOS CAMPOS SP
Lote 542 | IDE 32097
1ª Praça
R$ 331.011,3504/05/2026, 10:00
2ª Praça
R$ 168.129,9808/05/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 331.011,35
Avaliação: R$ 280.216,64
Lance atual: R$ 230.629,98
Por: WILLIANDENER
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Casa, 70,4m² de área privativa, 140m² de área do terreno. IPTU: 71030200260000 Matrícula: 165253 Ofício: 1.
Últimos lances
Avaliação: R$ 280.216,64 Lance mínimo: R$ 168.129,98 Incremento: R$ 2.500,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••• | 08/05/2026, 14:18:21 | R$ 230.629,98 |
| ••••••••• | 08/05/2026, 14:18:07 | R$ 228.129,98 |
| ••••••••••••• | 08/05/2026, 14:18:03 | R$ 225.629,98 |
| ••••••••• | 08/05/2026, 14:17:50 | R$ 223.129,98 |
| •••••••••••• | 08/05/2026, 14:17:47 | R$ 220.629,98 |
| ••••••••• | 08/05/2026, 14:17:26 | R$ 218.129,98 |
| ••••••• | 08/05/2026, 14:16:56 | R$ 215.629,98 |
| ••••••• | 08/05/2026, 14:16:42 | R$ 213.129,98 |
| •••••• | 08/05/2026, 14:16:32 | R$ 210.629,98 |
| •••••••••••• | 08/05/2026, 14:16:22 | R$ 208.129,98 |
| •••••••••• | 08/05/2026, 14:16:03 | R$ 205.629,98 |
| •••••••••• | 08/05/2026, 14:14:47 | R$ 203.129,98 |
| ••••••••••••• | 08/05/2026, 11:46:39 | R$ 200.629,98 |
| •••••••• | 08/05/2026, 10:46:10 | R$ 198.129,98 |
| ••••••••••• | 08/05/2026, 10:16:40 | R$ 195.629,98 |
26 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

