JAG EPACE P250F S RDY | 19/20
Lote 22 | IDE 29737
1ª Praça
R$ 58.973,7029/04/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 58.973,70
Avaliação: R$ 117.947,40
Mais informações
Descrição
JAG EPACE P250F S RDY | 19/20
Placa: QCL2G24
CUIABA-MT
Ano/Mod: 2019/2020
Cor: Branco
Chassi: SADFA2BX0L1Z87408
Motor: 191007Y0142PT204
RENAVAM: 01229004138.
* Consta RENAJUD
Placa: Q**-***4
Chassi: S**************8
KM: 0.00
Ano/Modelo: 2019/2020
Observações
O Multimidia está quebrado.
Número do processo:
10838728420214013300Vara:
2ª VARA/SALVADOR - BAÚltimos lances
Avaliação: R$ 117.947,40 Lance mínimo: R$ 58.973,70 Incremento: R$ 1.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••• | 27/04/2026, 07:42:22 | R$ 76.973,70 |
| ••••••••••••• | 25/04/2026, 08:11:04 | R$ 75.973,70 |
| ••••••• | 24/04/2026, 21:40:17 | R$ 74.973,70 |
| •••••••••• | 24/04/2026, 14:14:46 | R$ 73.973,70 |
| ••••••••• | 24/04/2026, 12:52:47 | R$ 72.973,70 |
| •••••••••• | 08/04/2026, 11:11:33 | R$ 71.973,70 |
| •••••••••••• | 06/04/2026, 10:32:00 | R$ 70.973,70 |
| •••••••••• | 03/04/2026, 21:38:47 | R$ 69.973,70 |
| •••••••••••• | 03/04/2026, 14:32:49 | R$ 68.973,70 |
| •••••••••••• | 03/04/2026, 09:53:08 | R$ 67.973,70 |
| ••••••• | 02/04/2026, 19:30:38 | R$ 66.973,70 |
| ••••••••••••• | 01/04/2026, 15:26:30 | R$ 65.973,70 |
| •••••••• | 31/03/2026, 12:54:48 | R$ 64.973,70 |
| ••••••••••••• | 24/03/2026, 20:06:05 | R$ 63.973,70 |
| ••••••••••• | 23/03/2026, 15:52:47 | R$ 62.973,70 |
19 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

