HARLEY DAVIDSON HDAVIDSON VRSCAW 2009
Lote 5 | IDE 31383
Conservado
1ª Praça
R$ 39.025,0028/04/2026, 10:00
2ª Praça
R$ 31.220,0028/04/2026, 10:04
3ª Praça
08/05/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 39.025,00
Avaliação: R$ 39.025,00
Lance atual: R$ 36.720,00
Por: QUIME
Mais informações
Descrição
HARLEY DAVIDSON HDAVIDSON VRSCAW 2009 SAO PAULO-SP Ano/Mod: 2008/2009 Cor: Preto Motor: HFH9802213 RENAVAM: 00272214876.
Placa: G**-***0
Chassi: 5**************3
Ano/Modelo: 2008/2009
Número do processo:
08129010066202530Vara:
9ª VARA/CURITIBA - PRÚltimos lances
Avaliação: R$ 39.025,00 Lance mínimo: R$ 39.025,00 Incremento: R$ 250,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••••• | 28/04/2026, 10:36:33 | R$ 36.720,00 |
| ••••••••••••• | 28/04/2026, 10:35:02 | R$ 36.470,00 |
| •••••••••••• | 28/04/2026, 10:34:40 | R$ 36.220,00 |
| •••••••••••• | 28/04/2026, 10:33:14 | R$ 35.970,00 |
| ••••••••• | 28/04/2026, 10:31:56 | R$ 35.720,00 |
| ••••••••••••• | 28/04/2026, 10:30:36 | R$ 35.470,00 |
| •••••• | 28/04/2026, 10:30:06 | R$ 35.220,00 |
| •••••• | 28/04/2026, 10:28:53 | R$ 34.970,00 |
| •••••••••• | 28/04/2026, 10:28:05 | R$ 34.720,00 |
| •••••••••• | 28/04/2026, 10:27:37 | R$ 34.470,00 |
| •••••• | 28/04/2026, 10:27:17 | R$ 34.220,00 |
| ••••••••• | 28/04/2026, 10:26:36 | R$ 33.970,00 |
| •••••••••••• | 28/04/2026, 10:26:22 | R$ 33.720,00 |
| ••••••• | 28/04/2026, 10:26:05 | R$ 33.470,00 |
| ••••••••••• | 28/04/2026, 10:25:55 | R$ 33.220,00 |
23 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

