FIAT DUCATO MINIBUS 2011
Lote 28 | IDE 30891
Conservado
Leilão único
R$ 15.700,0003/12/2025, 12:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 15.700,00
Avaliação: R$ 31.400,00
Lance atual: R$ 54.950,00
Por: CACHORAO
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
FIAT DUCATO MINIBUS 2011 SAO PAULO-SP Ano/Mod: 2010/2011 Cor: Branco Motor: F1AE0481T7091619 RENAVAM: 00257523189.
Placa: M**-***0
Chassi: 9**************6
Ano/Modelo: 2010/2011
Número do processo:
00058961220158260127Vara:
1ª VARA/CARAPICUIBA - SPÚltimos lances
Avaliação: R$ 31.400,00 Lance mínimo: R$ 15.700,00 Incremento: R$ 250,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••• | 03/12/2025, 12:38:45 | R$ 54.950,00 |
| ••••••••• | 03/12/2025, 12:38:30 | R$ 54.700,00 |
| •••••••••••• | 03/12/2025, 12:36:38 | R$ 54.450,00 |
| ••••••••• | 03/12/2025, 12:36:29 | R$ 54.200,00 |
| ••••••••• | 03/12/2025, 12:34:54 | R$ 53.950,00 |
| ••••••••••• | 03/12/2025, 12:34:46 | R$ 53.700,00 |
| •••••••••• | 03/12/2025, 12:33:12 | R$ 53.450,00 |
| ••••••••••• | 03/12/2025, 12:33:07 | R$ 53.200,00 |
| ••••••••••••• | 03/12/2025, 12:32:23 | R$ 52.950,00 |
| •••••••• | 03/12/2025, 12:32:20 | R$ 52.700,00 |
| •••••••••• | 03/12/2025, 12:31:50 | R$ 52.450,00 |
| ••••••••• | 03/12/2025, 12:31:47 | R$ 52.200,00 |
| ••••••••• | 03/12/2025, 12:31:23 | R$ 51.950,00 |
| ••••••••••••• | 03/12/2025, 12:31:18 | R$ 51.700,00 |
| ••••••••••• | 03/12/2025, 12:30:22 | R$ 51.450,00 |
158 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

