JAG EPACE P250F S RDY | 19/20
Lote 24 | IDE 29737
Conservado
1ª Praça
R$ 58.973,7017/12/2025, 11:00
2ª Praça
30/12/2025, 11:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 58.973,70
Avaliação: R$ 117.947,40
Lance atual: R$ 93.973,70
Por: VALKON
Mais informações
Descrição
JAG EPACE P250F S RDY | 19/20 CUIABA-MT Ano/Mod: 2019/2020 Cor: Branco Motor: 191007Y0142PT204 RENAVAM: 01229004138.
* Consta RENAJUD
Placa: Q**-***4
Chassi: S**************8
Ano/Modelo: 2019/2020
Observações
O Multimidia está quebrado.
Número do processo:
10838728420214013300Vara:
2ª VARA/SALVADOR - BAÚltimos lances
Avaliação: R$ 117.947,40 Lance mínimo: R$ 58.973,70 Incremento: R$ 1.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••• | 15/12/2025, 22:37:46 | R$ 93.973,70 |
| ••••••••••••• | 14/12/2025, 22:00:12 | R$ 92.973,70 |
| ••••••••• | 14/12/2025, 15:19:30 | R$ 91.973,70 |
| •••••••••••• | 13/12/2025, 10:57:08 | R$ 90.973,70 |
| ••••••• | 12/12/2025, 19:57:27 | R$ 89.973,70 |
| •••••• | 12/12/2025, 06:44:14 | R$ 88.973,70 |
| ••••••••••••• | 11/12/2025, 22:21:57 | R$ 87.973,70 |
| •••••• | 11/12/2025, 17:37:08 | R$ 86.973,70 |
| ••••••••••• | 11/12/2025, 16:18:04 | R$ 85.973,70 |
| •••••• | 11/12/2025, 15:56:05 | R$ 84.973,70 |
| •••••••• | 11/12/2025, 15:09:38 | R$ 83.973,70 |
| ••••••••• | 11/12/2025, 13:34:24 | R$ 82.973,70 |
| ••••••• | 11/12/2025, 13:16:46 | R$ 81.973,70 |
| ••••••••••• | 11/12/2025, 13:05:58 | R$ 80.973,70 |
| ••••••• | 11/12/2025, 06:08:39 | R$ 79.973,70 |
34 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

