YAMAHA YBR150 FACTOR ED 2020
Lote 181 | IDE 30255
Conservação Ruim
Leilão único
R$ 4.096,2005/08/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 4.096,20
Avaliação: R$ 4.096,20
Lance atual: R$ 5.196,20
Por: ORELINHA
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
YAMAHA/YBR150 FACTOR ED 2019/2020, CAMPINAS-SP, Motor: G3G2E089592 e Renavam 01207803593.
Placa: E**-***2
Chassi: 9**************3
Ano/Modelo: 2019/2020
Observações
Conservação
Ruim.
Últimos lances
Avaliação: R$ 4.096,20 Lance mínimo: R$ 4.096,20 Incremento: R$ 50,00Comissão: 5%Taxa 0,542 UFESPs: R$ 20,06Custas 7,75 UFESPs: R$ 273,04
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••• | 05/08/2025, 13:08:10 | R$ 5.196,20 |
| ••••••••• | 05/08/2025, 13:08:05 | R$ 5.146,20 |
| •••••••••• | 05/08/2025, 13:07:57 | R$ 5.096,20 |
| •••••• | 05/08/2025, 13:07:36 | R$ 5.046,20 |
| •••••••• | 05/08/2025, 13:05:51 | R$ 4.996,20 |
| ••••••••••••• | 05/08/2025, 13:05:49 | R$ 4.946,20 |
| •••••• | 05/08/2025, 13:05:47 | R$ 4.896,20 |
| ••••••••••• | 05/08/2025, 13:04:14 | R$ 4.846,20 |
| ••••••••• | 05/08/2025, 13:04:08 | R$ 4.796,20 |
| •••••••• | 05/08/2025, 13:02:39 | R$ 4.746,20 |
| ••••••••••• | 05/08/2025, 13:02:26 | R$ 4.696,20 |
| •••••••••• | 05/08/2025, 13:00:43 | R$ 4.646,20 |
| ••••••••• | 05/08/2025, 13:00:38 | R$ 4.596,20 |
| •••••••••••• | 05/08/2025, 12:59:56 | R$ 4.546,20 |
| •••••••• | 05/08/2025, 12:59:50 | R$ 4.496,20 |
23 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

