HONDA POP100 2007
Lote 233 | IDE 30312
Conservação Ruim
Leilão único
R$ 1.773,7005/08/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 1.773,70
Avaliação: R$ 1.733,70
Lance atual: R$ 2.853,70
Por: JOSEODEZIO
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
HONDA/POP100 2007/2007, CAMPINAS-SP, Motor: HB02E17010305 e Renavam 00913749869.
Placa: D**-***5
Chassi: 9**************5
Ano/Modelo: 2007/2007
Observações
Conservação
Ruim.
Últimos lances
Avaliação: R$ 1.733,70 Lance mínimo: R$ 1.773,70 Incremento: R$ 40,00Comissão: 5%Taxa 0,542 UFESPs: R$ 20,06Custas 7,75 UFESPs: R$ 273,04
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••••• | 05/08/2025, 13:57:33 | R$ 2.853,70 |
| •••••• | 05/08/2025, 13:56:18 | R$ 2.813,70 |
| •••••••••• | 05/08/2025, 13:55:16 | R$ 2.773,70 |
| ••••••• | 05/08/2025, 13:53:30 | R$ 2.733,70 |
| •••••••••••• | 05/08/2025, 13:53:18 | R$ 2.693,70 |
| ••••••••• | 05/08/2025, 13:52:07 | R$ 2.653,70 |
| •••••••••••• | 05/08/2025, 13:51:46 | R$ 2.613,70 |
| ••••••••• | 05/08/2025, 13:51:19 | R$ 2.573,70 |
| ••••••••••••• | 05/08/2025, 13:51:01 | R$ 2.533,70 |
| •••••••• | 05/08/2025, 13:50:11 | R$ 2.493,70 |
| •••••••• | 05/08/2025, 13:49:54 | R$ 2.453,70 |
| ••••••••••••• | 05/08/2025, 13:49:34 | R$ 2.413,70 |
| ••••••• | 05/08/2025, 13:48:33 | R$ 2.373,70 |
| ••••••••• | 05/08/2025, 13:46:01 | R$ 2.333,70 |
| •••••••••• | 05/08/2025, 13:44:54 | R$ 2.293,70 |
28 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

