YAMAHA YBR150 FACTOR ED 2020
Lote 241 | IDE 30320
Conservado
Leilão único
R$ 5.461,6005/08/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 5.461,60
Avaliação: R$ 5.461,60
Lance atual: R$ 7.921,60
Por: ORELINHA
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
YAMAHA/YBR150 FACTOR ED 2019/2020, VINHEDO-SP, Motor: G3G2E100534 e Renavam 01221803848.
Placa: E**-***9
Chassi: 9**************0
Ano/Modelo: 2019/2020
Últimos lances
Avaliação: R$ 5.461,60 Lance mínimo: R$ 5.461,60 Incremento: R$ 60,00Comissão: 5%Taxa 0,542 UFESPs: R$ 20,06Custas 7,75 UFESPs: R$ 273,04
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••• | 05/08/2025, 14:17:39 | R$ 7.921,60 |
| ••••••••••••• | 05/08/2025, 14:16:46 | R$ 7.861,60 |
| ••••••• | 05/08/2025, 14:14:51 | R$ 7.801,60 |
| ••••••••• | 05/08/2025, 14:12:57 | R$ 7.741,60 |
| ••••••••• | 05/08/2025, 14:12:50 | R$ 7.681,60 |
| •••••• | 05/08/2025, 14:12:43 | R$ 7.621,60 |
| ••••••••••• | 05/08/2025, 14:11:06 | R$ 7.561,60 |
| ••••••••••••• | 05/08/2025, 14:09:58 | R$ 7.501,60 |
| •••••••••••• | 05/08/2025, 14:09:17 | R$ 7.441,60 |
| ••••••••••••• | 05/08/2025, 14:09:09 | R$ 7.381,60 |
| ••••••• | 05/08/2025, 14:07:14 | R$ 7.321,60 |
| ••••••• | 05/08/2025, 14:07:09 | R$ 7.261,60 |
| •••••••••••• | 05/08/2025, 14:05:24 | R$ 7.201,60 |
| ••••••• | 05/08/2025, 14:05:10 | R$ 7.141,60 |
| ••••••••••••• | 05/08/2025, 14:04:47 | R$ 7.081,60 |
42 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

