Residencial área do terreno 156,62m², área construída 57,54m²
Lote 1 | IDE 30010
1ª Praça
R$ 158.450,0006/08/2025, 14:30
2ª Praça
R$ 95.070,0027/08/2025, 14:30
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 158.450,00
Avaliação: R$ 158.450,00
Lance atual: R$ 111.070,00
Por: RURAL2016
Mais informações
Descrição
Matrícula nº 5.626 – CRI de Nuporanga: Imóvel área do terreno 156,62m², área construída 57,54m² na averbação e 30m² aproximadamente referente a varanda e área de serviço.
Características do Imóvel: Casa de laje e com piso frio, composta por sala, cozinha, 03 (três) dormitórios sendo 01 (uma), suíte, 01 (um) banheiro social e quarto dispensa. Área de serviço sem forro e piso de cimento e varanda de piso frio e forro de PVC.
Número do processo:
10010054720228260397Vara:
Vara Única de Nuporanga/SPAutor/Exequente ou Reclamante:
Maria Madalena FerreiraRéu/Executado:
José Soares PereiraÚltimos lances
Avaliação: R$ 158.450,00 Lance mínimo: R$ 95.070,00 Incremento: R$ 1.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••• | 27/08/2025, 14:36:30 | R$ 111.070,00 |
| ••••••••••••• | 27/08/2025, 14:36:15 | R$ 110.070,00 |
| •••••••••••• | 27/08/2025, 14:36:11 | R$ 109.070,00 |
| •••••••••••• | 27/08/2025, 14:35:59 | R$ 108.070,00 |
| •••••• | 27/08/2025, 14:34:25 | R$ 107.070,00 |
| ••••••••••••• | 27/08/2025, 14:34:07 | R$ 106.070,00 |
| ••••••••• | 27/08/2025, 14:34:00 | R$ 105.070,00 |
| •••••••••••• | 27/08/2025, 14:33:39 | R$ 104.070,00 |
| ••••••••• | 27/08/2025, 14:32:24 | R$ 103.070,00 |
| •••••••••••• | 27/08/2025, 14:32:01 | R$ 102.070,00 |
| ••••••••• | 27/08/2025, 14:31:46 | R$ 101.070,00 |
| ••••••• | 27/08/2025, 14:31:22 | R$ 100.070,00 |
| •••••••••• | 27/08/2025, 14:31:15 | R$ 99.070,00 |
| ••••••••••••• | 27/08/2025, 14:30:33 | R$ 98.070,00 |
| ••••••••• | 27/08/2025, 14:28:15 | R$ 97.070,00 |
17 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

