Casa 49.6m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM, MOGI GUACU SP
Lote 440 | IDE 29543
Leilão único
R$ 106.074,4315/07/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 106.074,43
Avaliação: R$ 179.000,00
Lance atual: R$ 132.074,43
Por: VOVÔ MARCÃO
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Casa, 49,6m² de área privativa, 200,4m² de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 51.09.06.027.000 Matrícula: 67736 Ofício: 01.
Observações
Para uso do FGTS, consulte condições e enquadramento no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
Imóvel não aceita financiamento habitacional.
Imóvel não aceita parcelamento.
Imóvel não aceita consócio.
O pagamento das despesas de tributos incidentes sobre o imóvel ficará a cargo do comprador.
O pagamento das despesas de condomínio também ficará a cargo do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel.
A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação.
Últimos lances
Avaliação: R$ 179.000,00 Lance mínimo: R$ 106.074,43 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••••• | 15/07/2025, 13:36:25 | R$ 132.074,43 |
| •••••••• | 15/07/2025, 12:51:03 | R$ 130.074,43 |
| •••••• | 15/07/2025, 12:47:38 | R$ 128.074,43 |
| ••••••••••••• | 15/07/2025, 12:47:38 | R$ 126.074,43 |
| •••••••• | 15/07/2025, 12:36:00 | R$ 124.074,43 |
| ••••••••• | 15/07/2025, 12:36:00 | R$ 122.074,43 |
| •••••••••••• | 15/07/2025, 12:35:30 | R$ 120.074,43 |
| •••••••• | 15/07/2025, 12:35:30 | R$ 118.074,43 |
| ••••••• | 15/07/2025, 12:34:48 | R$ 116.074,43 |
| •••••• | 15/07/2025, 12:21:56 | R$ 114.074,43 |
| •••••••••• | 15/07/2025, 12:06:58 | R$ 112.074,43 |
| ••••••••••• | 15/07/2025, 12:02:32 | R$ 110.074,43 |
| •••••• | 15/07/2025, 11:54:51 | R$ 108.074,43 |
| •••••• | 12/07/2025, 06:22:34 | R$ 106.074,43 |
14 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

