Apartamento 40.79m², 2 dormitório(s) - CAMPINAS SP
Lote 418 | IDE 29509
Leilão único
R$ 88.990,3815/07/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 88.990,38
Avaliação: R$ 152.000,00
Lance atual: R$ 146.990,38
Por: YURIWATANABE
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 40,79m² de área privativa,
2 qts, WC, sl,
cozinha. IPTU: 000
Matrícula: 249493
Ofício: 03.
Observações
Para uso do FGTS, consulte condições e enquadramento no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
Imóvel não aceita financiamento habitacional.
Imóvel não aceita parcelamento.
Imóvel não aceita consócio.
O pagamento das despesas de tributos incidentes sobre o imóvel ficará a cargo do comprador.
O pagamento das despesas de condomínio também ficará a cargo do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel.
A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação.
Últimos lances
Avaliação: R$ 152.000,00 Lance mínimo: R$ 88.990,38 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••• | 15/07/2025, 13:25:59 | R$ 146.990,38 |
| ••••••••• | 15/07/2025, 13:24:24 | R$ 144.990,38 |
| •••••••••• | 15/07/2025, 13:24:24 | R$ 142.990,38 |
| •••••••• | 15/07/2025, 13:24:19 | R$ 140.990,38 |
| ••••••••••• | 15/07/2025, 13:24:19 | R$ 138.990,38 |
| •••••••••• | 15/07/2025, 13:24:11 | R$ 136.990,38 |
| ••••••••••• | 15/07/2025, 13:24:11 | R$ 134.990,38 |
| ••••••••• | 15/07/2025, 11:37:34 | R$ 132.990,38 |
| ••••••••••• | 15/07/2025, 11:29:47 | R$ 130.990,38 |
| ••••••••••••• | 15/07/2025, 10:55:56 | R$ 128.990,38 |
| ••••••••••••• | 15/07/2025, 10:47:36 | R$ 122.990,38 |
| ••••••••• | 15/07/2025, 10:08:39 | R$ 120.990,38 |
| •••••• | 15/07/2025, 10:08:13 | R$ 118.990,38 |
| ••••••••••• | 15/07/2025, 10:04:50 | R$ 116.990,38 |
| ••••••••••• | 15/07/2025, 10:03:59 | R$ 114.990,38 |
28 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

