Apartamento 39.3m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem -, BOTUCATU SP
Lote 417 | IDE 29507
Leilão único
R$ 77.497,3215/07/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 77.497,32
Avaliação: R$ 133.783,73
Lance atual: R$ 109.498,00
Por: BORBA18
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 39,3m² de
área privativa, 2 qts,
a.serv, WC, sl, cozinha, 1
vaga de garagem. IPTU:
0101960181 Matrícula:
40712 Ofício: 01.
Observações
Para uso do FGTS, consulte condições e enquadramento no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
Imóvel não aceita financiamento habitacional.
Imóvel não aceita parcelamento.
Imóvel não aceita consócio.
O pagamento das despesas de tributos incidentes sobre o imóvel ficará a cargo do comprador.
O pagamento das despesas de condomínio também ficará a cargo do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel.
A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação.
Últimos lances
Avaliação: R$ 133.783,73 Lance mínimo: R$ 77.497,32 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••• | 15/07/2025, 13:25:55 | R$ 109.498,00 |
| ••••••••••••• | 15/07/2025, 13:25:30 | R$ 107.498,00 |
| •••••• | 15/07/2025, 13:21:38 | R$ 105.498,00 |
| •••••• | 15/07/2025, 13:21:14 | R$ 103.498,00 |
| ••••••••••••• | 15/07/2025, 13:19:16 | R$ 101.498,00 |
| ••••••••• | 15/07/2025, 13:19:16 | R$ 99.498,00 |
| ••••••• | 15/07/2025, 13:18:56 | R$ 97.498,00 |
| •••••••••• | 15/07/2025, 13:18:56 | R$ 95.498,00 |
| •••••••• | 15/07/2025, 12:29:28 | R$ 93.498,00 |
| ••••••••• | 15/07/2025, 11:59:12 | R$ 91.498,00 |
| •••••• | 15/07/2025, 10:17:29 | R$ 89.498,00 |
| •••••• | 15/07/2025, 09:59:36 | R$ 87.498,00 |
| •••••••••• | 15/07/2025, 08:53:05 | R$ 85.498,00 |
| ••••••••••••• | 15/07/2025, 08:36:10 | R$ 83.498,00 |
| ••••••••• | 14/07/2025, 15:35:15 | R$ 81.498,00 |
17 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

