Apartamento 51.98m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem - INACIO BARBOSA, ARACAJU SE
Lote 393 | IDE 29481
Leilão único
R$ 127.229,0415/07/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 127.229,04
Avaliação: R$ 210.500,00
Lance atual: R$ 165.229,04
Por: RUYCOSTA
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 51,98m² de
área privativa, 2 qts,
a.serv, WC, sl, cozinha, 1
vaga de garagem. IPTU:
30.02.013.0666.05.004
Matrícula: 92951 Ofício:
05.
Observações
Para uso do FGTS, consulte condições e enquadramento no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
Imóvel não aceita financiamento habitacional.
Imóvel não aceita parcelamento.
Imóvel não aceita consócio.
O pagamento das despesas de tributos incidentes sobre o imóvel ficará a cargo do comprador.
O pagamento das despesas de condomínio também ficará a cargo do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel.
A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação.
Últimos lances
Avaliação: R$ 210.500,00 Lance mínimo: R$ 127.229,04 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••• | 15/07/2025, 10:53:53 | R$ 165.229,04 |
| ••••••••• | 15/07/2025, 10:53:53 | R$ 163.229,04 |
| ••••••• | 15/07/2025, 10:53:05 | R$ 161.229,04 |
| •••••• | 15/07/2025, 10:53:05 | R$ 159.229,04 |
| ••••••• | 15/07/2025, 10:52:28 | R$ 157.229,04 |
| •••••• | 15/07/2025, 10:52:28 | R$ 155.229,04 |
| •••••••••• | 15/07/2025, 10:52:19 | R$ 153.229,04 |
| ••••••••••• | 15/07/2025, 10:52:19 | R$ 151.229,04 |
| •••••••••••• | 14/07/2025, 20:48:25 | R$ 149.229,04 |
| •••••••••• | 14/07/2025, 15:45:06 | R$ 147.229,04 |
| •••••••••• | 14/07/2025, 15:06:27 | R$ 133.229,04 |
| •••••••• | 14/07/2025, 12:41:16 | R$ 131.229,04 |
| ••••••• | 09/07/2025, 11:43:57 | R$ 129.229,04 |
| •••••••••• | 03/07/2025, 15:01:57 | R$ 127.229,04 |
14 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

