Apartamento 59.02m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem - FORQUILHINHA, SAO JOSE SC
Lote 388 | IDE 29475
Leilão único
R$ 129.031,7815/07/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 129.031,78
Avaliação: R$ 205.000,00
Lance atual: R$ 151.031,78
Por: TAYNARA1
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 59,02m² de
área privativa, 2 qts, WC,
sl, cozinha, 1 vaga de
garagem. IPTU:
0102607009
501052 Matrícula: 76192
Ofício: 01.
Observações
Para uso do FGTS, consulte condições e enquadramento no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
Imóvel não aceita financiamento habitacional.
Imóvel não aceita parcelamento.
Imóvel não aceita consócio.
O pagamento das despesas de tributos incidentes sobre o imóvel ficará a cargo do comprador.
O pagamento das despesas de condomínio também ficará a cargo do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel.
A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação.
Últimos lances
Avaliação: R$ 205.000,00 Lance mínimo: R$ 129.031,78 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••• | 15/07/2025, 13:12:37 | R$ 151.031,78 |
| •••••••••••• | 15/07/2025, 13:12:33 | R$ 149.031,78 |
| •••••••••• | 15/07/2025, 13:12:19 | R$ 147.031,78 |
| ••••••••• | 15/07/2025, 13:11:58 | R$ 145.031,78 |
| ••••••••••••• | 15/07/2025, 13:11:44 | R$ 143.031,78 |
| •••••••••• | 15/07/2025, 13:11:40 | R$ 141.031,78 |
| •••••••••••• | 15/07/2025, 13:11:31 | R$ 139.031,78 |
| •••••••••••• | 15/07/2025, 13:11:15 | R$ 137.031,78 |
| •••••••••• | 15/07/2025, 11:53:27 | R$ 135.031,78 |
| •••••••••• | 15/07/2025, 09:58:15 | R$ 133.031,78 |
| ••••••••• | 15/07/2025, 09:45:54 | R$ 131.031,78 |
| ••••••••••• | 14/07/2025, 16:15:34 | R$ 129.031,78 |
12 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

