Apartamento 50m², 1 dormitório(s) - COPACABANA, RIO DE JANEIRO RJ
Lote 305 | IDE 29376
Leilão único
R$ 388.761,7215/07/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 388.761,72
Avaliação: R$ 610.000,00
Lance atual: R$ 454.761,72
Por: JOLOS2812
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 50m² de área
privativa, qt,
a.serv, WC, sl,
cozinha. IPTU:
000 Matrícula:
126591 Ofício:
5.
Observações
Para uso do FGTS, consulte condições e enquadramento no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
Imóvel não aceita financiamento habitacional.
Imóvel não aceita parcelamento.
Imóvel não aceita consócio.
O pagamento das despesas de tributos incidentes sobre o imóvel ficará a cargo do comprador.
O pagamento das despesas de condomínio também ficará a cargo do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel.
A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação.
Últimos lances
Avaliação: R$ 610.000,00 Lance mínimo: R$ 388.761,72 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••• | 15/07/2025, 12:09:48 | R$ 454.761,72 |
| ••••••••••• | 15/07/2025, 11:41:20 | R$ 452.761,72 |
| ••••••• | 15/07/2025, 10:12:31 | R$ 450.761,72 |
| •••••••••••• | 15/07/2025, 10:12:02 | R$ 448.761,72 |
| •••••••••• | 15/07/2025, 10:11:09 | R$ 446.761,72 |
| ••••••••••• | 15/07/2025, 10:10:19 | R$ 444.761,72 |
| ••••••••• | 15/07/2025, 10:07:47 | R$ 442.761,72 |
| ••••••• | 15/07/2025, 10:07:09 | R$ 440.761,72 |
| •••••••••• | 15/07/2025, 10:05:15 | R$ 438.761,72 |
| ••••••• | 15/07/2025, 10:05:01 | R$ 436.761,72 |
| ••••••• | 15/07/2025, 10:04:28 | R$ 434.761,72 |
| ••••••••••••• | 15/07/2025, 10:03:21 | R$ 432.761,72 |
| •••••••••• | 15/07/2025, 10:02:29 | R$ 430.761,72 |
| •••••• | 15/07/2025, 10:02:09 | R$ 428.761,72 |
| •••••••••••• | 15/07/2025, 10:01:53 | R$ 426.761,72 |
34 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

