Apartamento 34.34m², 2 dormitório(s) - JARDIM ADUTORA, SAO PAULO SP
Lote 473 | IDE 28974
Leilão único
R$ 120.882,7008/07/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 120.882,70
Avaliação: R$ 200.000,00
Lance atual: R$ 180.883,00
Por: RAO1
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
APARTAMENTO, 34,34M² DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA. IPTU: 15212405466 MATRÍCULA: 332105 OFÍCIO: 09.
Observações
Para uso do FGTS, consulte condições e enquadramento no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
Imóvel não aceita financiamento habitacional.
Imóvel não aceita parcelamento.
Imóvel não aceita consócio.
O pagamento das despesas de tributos incidentes sobre o imóvel ficará a cargo do comprador.
O pagamento das despesas de condomínio também ficará a cargo do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação.
Últimos lances
Avaliação: R$ 200.000,00 Lance mínimo: R$ 120.882,70 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••••• | 08/07/2025, 13:54:55 | R$ 180.883,00 |
| ••••••••• | 08/07/2025, 13:54:51 | R$ 178.883,00 |
| •••••••• | 08/07/2025, 13:54:31 | R$ 176.883,00 |
| •••••••• | 08/07/2025, 13:54:27 | R$ 174.883,00 |
| ••••••• | 08/07/2025, 13:54:02 | R$ 172.883,00 |
| ••••••••••• | 08/07/2025, 13:53:59 | R$ 170.883,00 |
| ••••••••••••• | 08/07/2025, 13:53:32 | R$ 168.883,00 |
| •••••••••• | 08/07/2025, 13:53:29 | R$ 166.883,00 |
| ••••••••••• | 08/07/2025, 13:52:53 | R$ 164.883,00 |
| ••••••• | 08/07/2025, 13:52:49 | R$ 162.883,00 |
| •••••••••••• | 08/07/2025, 13:52:04 | R$ 160.883,00 |
| •••••••• | 08/07/2025, 13:51:59 | R$ 158.883,00 |
| ••••••••••••• | 08/07/2025, 13:51:29 | R$ 156.883,00 |
| •••••••• | 08/07/2025, 13:51:25 | R$ 154.883,00 |
| •••••••• | 08/07/2025, 13:50:59 | R$ 152.883,00 |
31 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

