Casa 57.84m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem - JARDIM COLONIAL, ATIBAIA SP
Lote 416 | IDE 28901
Leilão único
R$ 136.270,1408/07/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 136.270,14
Avaliação: R$ 216.500,00
Lance atual: R$ 160.270,14
Por: NICE
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
CASA, 57,84M² DE ÁREA
PRIVATIVA, 54,87M² DE
ÁREA DO TERRENO, 2 QTS,
A.SERV, 2 WCS, SL,
LAVABO, COZINHA, 1
VAGA DE GARAGEM. IPTU:
8031007080127320
MATRÍCULA: 108356
Observações
Para uso do FGTS, consulte condições e enquadramento no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
Imóvel não aceita financiamento habitacional.
Imóvel não aceita parcelamento.
Imóvel não aceita consócio.
O pagamento das despesas de tributos incidentes sobre o imóvel ficará a cargo do comprador.
O pagamento das despesas de condomínio também ficará a cargo do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação.
Últimos lances
Avaliação: R$ 216.500,00 Lance mínimo: R$ 136.270,14 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••••• | 08/07/2025, 13:28:04 | R$ 160.270,14 |
| ••••••••• | 08/07/2025, 13:27:36 | R$ 158.270,14 |
| •••••• | 08/07/2025, 13:27:10 | R$ 156.270,14 |
| •••••••• | 08/07/2025, 13:27:05 | R$ 154.270,14 |
| ••••••••••• | 08/07/2025, 13:26:42 | R$ 152.270,14 |
| •••••••••••• | 08/07/2025, 13:26:26 | R$ 150.270,14 |
| ••••••••••••• | 08/07/2025, 13:26:04 | R$ 148.270,14 |
| ••••••••••••• | 08/07/2025, 13:25:54 | R$ 146.270,14 |
| •••••• | 08/07/2025, 13:25:38 | R$ 144.270,14 |
| ••••••••• | 08/07/2025, 13:21:03 | R$ 142.270,14 |
| ••••••••••••• | 08/07/2025, 10:37:33 | R$ 140.270,14 |
| ••••••••• | 07/07/2025, 16:51:23 | R$ 138.270,14 |
| ••••••• | 06/07/2025, 12:01:11 | R$ 136.270,14 |
13 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

