FORD/EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Mec. 2007/2007 - Preto
Lote 3 | IDE 29807
Sucata Aproveitável
Leilão único
R$ 1.443,7026/06/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 1.443,70
Avaliação: R$ 2.887,40
Lance atual: R$ 4.693,70
Por: CARPARTS5225
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
SUCATA - FORD ECOSPORT XLT 2007 SAO JOSE DOS CAMPOS-SP Ano/Mod: 2007/2007 Cor: Preto Motor: FPJA78775653 RENAVAM: 00896377989.
Placa: D**-***0
Chassi: 9**************3
Ano/Modelo: 2007/2007
Observações
Número do processo:
00002718520114036181Últimos lances
Avaliação: R$ 2.887,40 Lance mínimo: R$ 1.443,70 Incremento: R$ 50,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••••• | 26/06/2025, 10:04:13 | R$ 4.693,70 |
| ••••••• | 26/06/2025, 10:04:13 | R$ 4.643,70 |
| •••••••• | 26/06/2025, 10:04:12 | R$ 4.593,70 |
| •••••••• | 26/06/2025, 10:04:12 | R$ 4.543,70 |
| ••••••••• | 26/06/2025, 10:04:10 | R$ 4.493,70 |
| •••••••••• | 26/06/2025, 10:04:10 | R$ 4.443,70 |
| •••••••••••• | 26/06/2025, 10:04:08 | R$ 4.393,70 |
| •••••••••••• | 26/06/2025, 10:04:08 | R$ 4.343,70 |
| •••••••••• | 26/06/2025, 10:04:08 | R$ 4.293,70 |
| ••••••••••••• | 26/06/2025, 10:04:08 | R$ 4.243,70 |
| •••••••••••• | 26/06/2025, 10:04:07 | R$ 4.193,70 |
| ••••••• | 26/06/2025, 10:04:07 | R$ 4.143,70 |
| •••••••••••• | 26/06/2025, 10:04:06 | R$ 4.093,70 |
| •••••••••••• | 26/06/2025, 10:04:06 | R$ 4.043,70 |
| ••••••••••• | 26/06/2025, 10:04:05 | R$ 3.993,70 |
66 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

