Renault / DUSTER DAKAR 4x2 1.6 Hi-Flex 16V Mec.
Lote 6 | IDE 27808
Conservação Ruim
Leilão único
R$ 4.902,8029/05/2025, 11:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 4.902,80
Avaliação: R$ 9.805,60
Lance atual: R$ 28.602,80
Por: MENINAO
Mais informações
Descrição
Renault / DUSTER DAKAR 4x2 1.6 Hi-Flex 16V Mec. SC/ITAJAI Cor: Cinza Ano/Mod: 2014/2015 Motor: K4MD694Q141134 RENAVAM: 01012292018.
Placa: P**-***4
Chassi: 9**************6
Ano/Modelo: 2014/2015
Número do processo:
15002915020228260067Vara:
BORBOREMA/SPÚltimos lances
Avaliação: R$ 9.805,60 Lance mínimo: R$ 4.902,80 Incremento: R$ 100,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••• | 29/05/2025, 11:24:52 | R$ 28.602,80 |
| •••••• | 29/05/2025, 11:24:34 | R$ 28.502,80 |
| ••••••••••••• | 29/05/2025, 11:24:21 | R$ 28.402,80 |
| •••••••• | 29/05/2025, 11:23:53 | R$ 28.302,80 |
| ••••••••••••• | 29/05/2025, 11:22:11 | R$ 28.202,80 |
| ••••••••• | 29/05/2025, 11:22:07 | R$ 28.102,80 |
| ••••••••••• | 29/05/2025, 11:20:45 | R$ 28.002,80 |
| •••••••••••• | 29/05/2025, 11:20:44 | R$ 27.902,80 |
| ••••••••• | 29/05/2025, 11:20:42 | R$ 27.802,80 |
| •••••••••• | 29/05/2025, 11:20:35 | R$ 27.702,80 |
| •••••••• | 29/05/2025, 11:20:33 | R$ 27.602,80 |
| ••••••• | 29/05/2025, 11:20:31 | R$ 27.502,80 |
| ••••••• | 29/05/2025, 11:20:23 | R$ 27.402,80 |
| ••••••• | 29/05/2025, 11:20:07 | R$ 27.302,80 |
| •••••••••••• | 29/05/2025, 11:19:55 | R$ 27.202,80 |
159 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

