Casa 69.7m², 3 dormitório(s), vaga(s) na garagem -, FORTALEZA CE
Lote 45 | IDE 29074
1ª Praça
R$ 149.130,0012/05/2025, 10:00
2ª Praça
R$ 69.939,2319/05/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 149.130,00
Avaliação: R$ 115.000,00
Lance atual: R$ 103.939,23
Por: VAINAFE
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Casa, 69,7m² de área total, 69,7m² de área privativa, 139,5m2 de área do terreno, 3 qts, WC, sl, cozinha. IPTU: 000 Matrícula: 009513 Ofício: 06. Imóvel com ação judicial: 0802434572024 4058100, 0006390172024 4058100.
Últimos lances
Avaliação: R$ 115.000,00 Lance mínimo: R$ 69.939,23 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••• | 19/05/2025, 10:25:04 | R$ 103.939,23 |
| •••••••• | 19/05/2025, 10:24:38 | R$ 101.939,23 |
| ••••••••• | 19/05/2025, 10:24:09 | R$ 99.939,23 |
| •••••••• | 19/05/2025, 10:23:52 | R$ 97.939,23 |
| ••••••••• | 19/05/2025, 10:23:24 | R$ 95.939,23 |
| •••••••••••• | 19/05/2025, 10:22:59 | R$ 93.939,23 |
| •••••••• | 19/05/2025, 10:22:30 | R$ 91.939,23 |
| ••••••••••••• | 19/05/2025, 10:22:04 | R$ 89.939,23 |
| •••••••• | 19/05/2025, 10:21:38 | R$ 87.939,23 |
| •••••••••••• | 19/05/2025, 10:21:14 | R$ 85.939,23 |
| ••••••••••• | 19/05/2025, 10:20:54 | R$ 83.939,23 |
| ••••••••• | 19/05/2025, 10:20:37 | R$ 81.939,23 |
| •••••••••• | 19/05/2025, 10:20:19 | R$ 79.939,23 |
| •••••••• | 19/05/2025, 10:20:01 | R$ 77.939,23 |
| ••••••••••• | 19/05/2025, 10:19:27 | R$ 75.939,23 |
17 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

