SUCATA - GM/ASTRA GL - Mogi Guaçu/SP
Lote 46 | IDE 28048
Sucata Aproveitável
Leilão único
R$ 380,5525/03/2025, 11:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 380,55
Avaliação: R$ 761,10
Lance atual: R$ 3.180,55
Por: ALLVES
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
SUCATA - GM/ASTRA GL SP/Mogi Guaçu Ano/Mod: 2001/2001 Cor: Prata Motor: RM0038519 RENAVAM: 00763101052.
Placa: D**-***7
Chassi: 9**************6
Ano/Modelo: 2001/2001
Número do processo:
08000032849202430Vara:
3ª VARA/SPAutor/Exequente ou Reclamante:
Moji Mirim-SPÚltimos lances
Avaliação: R$ 761,10 Lance mínimo: R$ 380,55 Incremento: R$ 200,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••• | 25/03/2025, 11:45:10 | R$ 3.180,55 |
| •••••••• | 25/03/2025, 11:44:08 | R$ 2.980,55 |
| ••••••• | 25/03/2025, 11:44:01 | R$ 2.780,55 |
| ••••••••••• | 25/03/2025, 11:43:50 | R$ 2.580,55 |
| ••••••••• | 25/03/2025, 11:43:45 | R$ 2.380,55 |
| ••••••••••• | 25/03/2025, 11:40:29 | R$ 2.180,55 |
| ••••••••• | 25/03/2025, 11:39:29 | R$ 1.980,55 |
| •••••••••• | 25/03/2025, 11:05:51 | R$ 1.780,55 |
| •••••••••• | 25/03/2025, 11:05:05 | R$ 1.580,55 |
| •••••••••• | 25/03/2025, 10:59:53 | R$ 1.380,55 |
| •••••• | 25/03/2025, 10:30:25 | R$ 1.180,55 |
| •••••••••••• | 25/03/2025, 10:13:29 | R$ 980,55 |
| ••••••••• | 15/03/2025, 11:12:58 | R$ 780,55 |
| ••••••••••• | 14/03/2025, 10:47:14 | R$ 580,55 |
| ••••••••••••• | 12/03/2025, 17:43:54 | R$ 380,55 |
15 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

