TOYOTA HILUX 2CD - Jaboticabal/SP
Lote 65 | IDE 27985
Conservado
Leilão único
R$ 16.222,0002/12/2024, 11:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 16.222,00
Avaliação: R$ 18.349,75
Lance atual: R$ 29.722,00
Por: CASSOLA
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
TOYOTA HILUX 2CD JABOTICABAL/SP Ano/Mod. 1998/1999 Cor: Prata Motor: 3L4608595 RENAVAM: 00717852938.
Placa: C**-***3
Chassi: 8**************8
Ano/Modelo: 1999/1998
Últimos lances
Avaliação: R$ 18.349,75 Lance mínimo: R$ 16.222,00 Incremento: R$ 500,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••••• | 02/12/2024, 14:02:08 | R$ 29.722,00 |
| •••••• | 02/12/2024, 14:01:37 | R$ 29.222,00 |
| •••••••• | 02/12/2024, 14:01:29 | R$ 28.722,00 |
| ••••••••••• | 02/12/2024, 14:01:12 | R$ 28.222,00 |
| •••••••••• | 02/12/2024, 14:01:09 | R$ 27.722,00 |
| ••••••••••••• | 02/12/2024, 14:01:05 | R$ 27.222,00 |
| ••••••••••••• | 02/12/2024, 14:01:02 | R$ 26.722,00 |
| •••••••• | 02/12/2024, 14:00:59 | R$ 26.222,00 |
| ••••••••••• | 02/12/2024, 14:00:53 | R$ 25.722,00 |
| •••••••••••• | 02/12/2024, 11:46:09 | R$ 25.222,00 |
| ••••••••••• | 02/12/2024, 11:12:49 | R$ 24.722,00 |
| ••••••••••••• | 02/12/2024, 11:12:22 | R$ 24.222,00 |
| ••••••••••••• | 02/12/2024, 10:58:19 | R$ 23.722,00 |
| ••••••• | 01/12/2024, 14:53:54 | R$ 23.222,00 |
| ••••••• | 01/12/2024, 12:14:32 | R$ 22.222,00 |
25 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

