FORD FOCUS 2L FC FLEX - Botucatu/SP
Lote 50 | IDE 27960
Conservado
Leilão único
R$ 14.472,4002/12/2024, 11:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 14.472,40
Avaliação: R$ 19.899,55
Lance atual: R$ 27.972,40
Por: AROLDOJUN
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
FORD FOCUS 2L FC FLEX SAO VICENTE/SP Ano/Mod. 2011/2012 Cor: Preta Motor: TJDACJ443964 RENAVAM: 00370288491.
Placa: E**-***4
Chassi: 8**************4
Ano/Modelo: 2011/2012
Últimos lances
Avaliação: R$ 19.899,55 Lance mínimo: R$ 14.472,40 Incremento: R$ 500,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••••• | 02/12/2024, 13:26:46 | R$ 27.972,40 |
| ••••••••••••• | 02/12/2024, 13:26:39 | R$ 27.472,40 |
| ••••••• | 02/12/2024, 13:26:02 | R$ 26.972,40 |
| ••••••••••••• | 02/12/2024, 13:25:54 | R$ 26.472,40 |
| ••••••••••• | 02/12/2024, 13:25:44 | R$ 25.972,40 |
| ••••••••••• | 02/12/2024, 13:25:36 | R$ 25.472,40 |
| ••••••• | 02/12/2024, 13:25:35 | R$ 24.972,40 |
| •••••••••••• | 02/12/2024, 13:25:15 | R$ 24.472,40 |
| ••••••••••• | 02/12/2024, 13:25:02 | R$ 23.972,40 |
| ••••••••••• | 02/12/2024, 13:24:55 | R$ 23.472,40 |
| •••••••••• | 02/12/2024, 13:24:48 | R$ 22.972,40 |
| •••••••• | 02/12/2024, 13:24:34 | R$ 22.472,40 |
| •••••••• | 02/12/2024, 13:24:30 | R$ 21.972,40 |
| ••••••••• | 02/12/2024, 13:24:19 | R$ 21.472,40 |
| •••••••••• | 02/12/2024, 13:23:46 | R$ 20.972,40 |
28 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

