Casa 48,02 m² de área privativa
Lote 428 | IDE 26776
Leilão único
R$ 76.200,0026/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 76.200,00
Avaliação: R$ 127.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Casa, 48,02 m² de área privativa, 182,7m² de área do terreno, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 49964 Ofício: 1.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 127.000,00 Lance mínimo: R$ 76.200,00 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••• | 26/09/2024, 13:36:07 | R$ 116.200,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 13:35:42 | R$ 114.200,00 |
| •••••••• | 26/09/2024, 13:35:17 | R$ 112.200,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 13:34:53 | R$ 110.200,00 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 13:34:31 | R$ 108.200,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 13:34:08 | R$ 106.200,00 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 13:33:46 | R$ 104.200,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 13:33:23 | R$ 102.200,00 |
| •••••• | 26/09/2024, 13:33:06 | R$ 100.200,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 13:32:46 | R$ 98.200,00 |
| •••••••• | 26/09/2024, 13:32:38 | R$ 96.200,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 13:32:33 | R$ 94.200,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 13:32:01 | R$ 92.200,00 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 13:29:15 | R$ 90.200,00 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 13:28:04 | R$ 88.200,00 |
20 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

