Apartamento 76,79 m² de área privativa
Lote 400 | IDE 26727
Leilão único
R$ 434.400,0026/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 434.400,00
Avaliação: R$ 543.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 76,79 m² de área privativa, 2 qts, 2 WCs, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 63008039527 Matrícula: 52343 Ofício: 3. Imóvel com ação judicial: 50077088020214036104.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 543.000,00 Lance mínimo: R$ 434.400,00 Incremento: R$ 5.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••• | 26/09/2024, 13:21:31 | R$ 619.400,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 13:21:01 | R$ 614.400,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 13:20:31 | R$ 609.400,00 |
| •••••• | 26/09/2024, 13:20:05 | R$ 604.400,00 |
| •••••••• | 26/09/2024, 13:19:38 | R$ 599.400,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 13:19:16 | R$ 594.400,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 13:18:51 | R$ 589.400,00 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 13:18:47 | R$ 584.400,00 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 13:18:32 | R$ 579.400,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 13:18:28 | R$ 574.400,00 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 13:18:24 | R$ 569.400,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 13:18:02 | R$ 564.400,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 10:13:58 | R$ 559.400,00 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 10:07:31 | R$ 554.400,00 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 10:07:19 | R$ 549.400,00 |
38 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

