Apartamento 50,84 m² de área privativa
Lote 345 | IDE 26660
Leilão único
R$ 99.172,5026/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 99.172,50
Avaliação: R$ 175.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 50,84 m² de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, Penhora - Regularização por parte do adquirente. IPTU: 01021790700206206 Matrícula: 53686, 53587 Ofício: 1.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Observações
Penhora - Regularizacao por parte do adquirente.
Últimos lances
Avaliação: R$ 175.000,00 Lance mínimo: R$ 99.172,50 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••• | 26/09/2024, 12:52:03 | R$ 141.172,50 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 12:51:35 | R$ 139.172,50 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 12:51:07 | R$ 137.172,50 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 12:49:58 | R$ 135.172,50 |
| ••••••• | 26/09/2024, 10:20:44 | R$ 133.172,50 |
| •••••••• | 26/09/2024, 10:20:24 | R$ 131.172,50 |
| •••••••• | 26/09/2024, 10:20:15 | R$ 129.172,50 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 10:20:15 | R$ 127.172,50 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 10:20:13 | R$ 125.172,50 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 10:20:13 | R$ 123.172,50 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 10:20:05 | R$ 121.172,50 |
| ••••••• | 26/09/2024, 10:20:05 | R$ 119.172,50 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 10:11:24 | R$ 117.172,50 |
| ••••••• | 26/09/2024, 10:11:05 | R$ 115.172,50 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 10:10:21 | R$ 113.172,50 |
22 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

