Casa 70 m² de área privativa, 153,25 m² de área do terreno
Lote 336 | IDE 26600
Leilão único
R$ 91.218,1326/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 91.218,13
Avaliação: R$ 152.819,80
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Casa, 70 m² de área privativa, 153,25m² de área do terreno, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 65034 Ofício: 1.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 152.819,80 Lance mínimo: R$ 91.218,13 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••• | 26/09/2024, 10:15:13 | R$ 107.218,13 |
| ••••••• | 25/09/2024, 18:29:27 | R$ 105.218,13 |
| •••••••••••• | 25/09/2024, 17:50:06 | R$ 103.218,13 |
| •••••••• | 25/09/2024, 16:49:38 | R$ 101.218,13 |
| ••••••••••• | 25/09/2024, 11:23:36 | R$ 99.218,13 |
| ••••••••••••• | 25/09/2024, 11:08:28 | R$ 97.218,13 |
| ••••••••••• | 25/09/2024, 10:30:12 | R$ 95.218,13 |
| •••••••••••• | 24/09/2024, 18:58:49 | R$ 93.218,13 |
| •••••••• | 24/09/2024, 17:38:50 | R$ 91.218,13 |
9 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

