Apartamento 46,68 m² de área privativa
Lote 295 | IDE 26552
Leilão único
R$ 75.061,7126/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 75.061,71
Avaliação: R$ 125.102,86
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 46,68 m² de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, -. IPTU: 33779604 Matrícula: 511 Ofício: 12.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Observações
-
Últimos lances
Avaliação: R$ 125.102,86 Lance mínimo: R$ 75.061,71 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••• | 26/09/2024, 12:28:47 | R$ 121.061,71 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 12:28:28 | R$ 119.061,71 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 12:28:09 | R$ 117.061,71 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 12:27:58 | R$ 115.061,71 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 12:27:40 | R$ 113.061,71 |
| ••••••• | 26/09/2024, 12:27:35 | R$ 111.061,71 |
| ••••••• | 26/09/2024, 12:27:18 | R$ 109.061,71 |
| ••••••• | 26/09/2024, 12:27:12 | R$ 107.061,71 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 12:27:01 | R$ 105.061,71 |
| ••••••• | 26/09/2024, 12:26:57 | R$ 103.061,71 |
| •••••••• | 26/09/2024, 12:26:49 | R$ 101.061,71 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 12:26:46 | R$ 99.061,71 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 12:26:32 | R$ 97.061,71 |
| ••••••• | 26/09/2024, 12:26:29 | R$ 95.061,71 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 12:26:13 | R$ 93.061,71 |
24 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

