Apartamento 40,82 m² de área privativa
Lote 239 | IDE 26491
Leilão único
R$ 81.600,0026/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 81.600,00
Avaliação: R$ 136.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 40,82 m² de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 19588 Ofício: 4.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 136.000,00 Lance mínimo: R$ 81.600,00 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••• | 26/09/2024, 11:59:24 | R$ 109.600,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 11:59:12 | R$ 107.600,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 11:58:47 | R$ 105.600,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 11:58:43 | R$ 103.600,00 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 11:58:21 | R$ 101.600,00 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 11:58:16 | R$ 99.600,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 11:58:03 | R$ 97.600,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 11:44:54 | R$ 95.600,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 11:41:21 | R$ 93.600,00 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 10:57:43 | R$ 91.600,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 10:45:48 | R$ 89.600,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 09:57:14 | R$ 87.600,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 09:23:30 | R$ 85.600,00 |
| •••••• | 26/09/2024, 08:43:21 | R$ 83.600,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 07:15:35 | R$ 81.600,00 |
15 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

