Apartamento 59,88 m² de área privativa
Lote 234 | IDE 26486
Leilão único
R$ 138.450,0026/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 138.450,00
Avaliação: R$ 213.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 59,88 m² de área privativa, 2 qts, varanda, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, Vaga de garagem 04. IPTU: 53100270290002 Matrícula: 98665 Ofício: 5.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Observações
Vaga de garagem 04.
Últimos lances
Avaliação: R$ 213.000,00 Lance mínimo: R$ 138.450,00 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••• | 26/09/2024, 11:56:55 | R$ 170.450,00 |
| •••••••• | 26/09/2024, 11:56:48 | R$ 168.450,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 11:56:24 | R$ 166.450,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 11:56:12 | R$ 164.450,00 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 11:56:02 | R$ 162.450,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 11:55:48 | R$ 160.450,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 11:55:35 | R$ 158.450,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 11:55:22 | R$ 156.450,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 11:55:17 | R$ 154.450,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 11:54:43 | R$ 152.450,00 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 11:54:11 | R$ 150.450,00 |
| •••••• | 26/09/2024, 11:53:07 | R$ 148.450,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 11:40:53 | R$ 146.450,00 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 10:07:43 | R$ 144.450,00 |
| •••••••••••• | 25/09/2024, 14:46:21 | R$ 142.450,00 |
17 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

