Apartamento 70,6 m² de área privativa
Lote 180 | IDE 26422
Leilão único
R$ 280.500,0026/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 280.500,00
Avaliação: R$ 374.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 70,6 m² de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, sacada, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 11865JU Ofício: 2.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 374.000,00 Lance mínimo: R$ 280.500,00 Incremento: R$ 3.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••• | 26/09/2024, 11:29:29 | R$ 367.500,00 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 11:28:30 | R$ 364.500,00 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 10:47:32 | R$ 361.500,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 10:34:53 | R$ 358.500,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 10:33:14 | R$ 355.500,00 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 10:32:26 | R$ 352.500,00 |
| •••••• | 26/09/2024, 10:23:51 | R$ 349.500,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 10:16:56 | R$ 346.500,00 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 10:14:09 | R$ 343.500,00 |
| •••••••• | 26/09/2024, 09:11:27 | R$ 340.500,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 08:25:50 | R$ 337.500,00 |
| •••••••••• | 25/09/2024, 22:37:55 | R$ 334.500,00 |
| ••••••••••• | 25/09/2024, 22:37:55 | R$ 331.500,00 |
| ••••••••••••• | 25/09/2024, 22:36:14 | R$ 328.500,00 |
| •••••••• | 25/09/2024, 22:36:14 | R$ 325.500,00 |
30 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

