Apartamento 43,46 m² de área privativa
Lote 178 | IDE 26420
Leilão único
R$ 79.804,8026/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 79.804,80
Avaliação: R$ 144.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 43,46 m² de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 35867 Ofício: 1.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 144.000,00 Lance mínimo: R$ 79.804,80 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••• | 26/09/2024, 11:30:11 | R$ 117.804,80 |
| •••••••• | 26/09/2024, 11:29:43 | R$ 115.804,80 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 11:29:15 | R$ 113.804,80 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 11:28:49 | R$ 111.804,80 |
| •••••••• | 26/09/2024, 11:28:26 | R$ 109.804,80 |
| •••••••• | 26/09/2024, 11:28:06 | R$ 107.804,80 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 11:27:55 | R$ 105.804,80 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 11:27:45 | R$ 103.804,80 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 11:25:05 | R$ 101.804,80 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 11:25:05 | R$ 99.804,80 |
| •••••••• | 26/09/2024, 11:22:14 | R$ 97.804,80 |
| •••••• | 26/09/2024, 11:22:14 | R$ 95.804,80 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 10:26:08 | R$ 93.804,80 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 10:26:08 | R$ 91.804,80 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 10:14:38 | R$ 89.804,80 |
20 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

