Casa 51,17 m² de área privativa
Lote 169 | IDE 26402
Leilão único
R$ 57.027,1826/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 57.027,18
Avaliação: R$ 102.900,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Casa, 51,17 m² de área privativa, 113,75m² de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 132057 Ofício: 2.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 102.900,00 Lance mínimo: R$ 57.027,18 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••• | 26/09/2024, 11:23:50 | R$ 101.027,80 |
| ••••••• | 26/09/2024, 11:23:47 | R$ 99.027,80 |
| •••••• | 26/09/2024, 11:23:42 | R$ 97.027,80 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 11:23:38 | R$ 95.027,80 |
| •••••• | 26/09/2024, 11:23:32 | R$ 93.027,80 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 11:23:26 | R$ 91.027,80 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 11:23:17 | R$ 89.027,80 |
| ••••••• | 26/09/2024, 11:23:17 | R$ 87.027,80 |
| •••••• | 26/09/2024, 11:23:12 | R$ 81.027,80 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 11:23:12 | R$ 79.027,80 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 09:47:10 | R$ 77.027,80 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 09:47:10 | R$ 75.027,80 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 09:15:40 | R$ 73.027,80 |
| ••••••••• | 25/09/2024, 22:34:43 | R$ 71.027,80 |
| ••••••••••••• | 25/09/2024, 22:34:43 | R$ 69.027,80 |
19 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

