Casa 48,59 m² de área privativa
Lote 127 | IDE 26341
Leilão único
R$ 60.962,0026/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 60.962,00
Avaliação: R$ 110.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Casa, 48,59 m² de área privativa, 160m² de área do terreno, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 99208 Ofício: 1.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 110.000,00 Lance mínimo: R$ 60.962,00 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••• | 26/09/2024, 11:02:35 | R$ 94.962,00 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 11:02:29 | R$ 92.962,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 11:02:07 | R$ 90.962,00 |
| •••••••• | 26/09/2024, 11:02:00 | R$ 88.962,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 11:00:23 | R$ 86.962,00 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 10:59:45 | R$ 84.962,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 10:59:16 | R$ 82.962,00 |
| •••••• | 26/09/2024, 10:59:08 | R$ 80.962,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 10:58:58 | R$ 78.962,00 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 10:58:40 | R$ 76.962,00 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 10:21:30 | R$ 74.962,00 |
| •••••• | 26/09/2024, 10:13:58 | R$ 72.962,00 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 10:11:50 | R$ 70.962,00 |
| •••••• | 26/09/2024, 10:10:09 | R$ 68.962,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 09:55:59 | R$ 64.962,00 |
17 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

