Apartamento 69,21 m² de área privativa
Lote 80 | IDE 26289
Leilão único
R$ 74.612,5026/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 74.612,50
Avaliação: R$ 125.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 69,21 m² de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 25688 Ofício: 1.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 125.000,00 Lance mínimo: R$ 74.612,50 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••• | 26/09/2024, 10:40:51 | R$ 98.612,50 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 10:40:27 | R$ 96.612,50 |
| •••••• | 26/09/2024, 10:40:14 | R$ 94.612,50 |
| •••••••••• | 26/09/2024, 10:39:49 | R$ 92.612,50 |
| •••••••• | 26/09/2024, 10:39:45 | R$ 90.612,50 |
| ••••••• | 26/09/2024, 10:39:23 | R$ 88.612,50 |
| •••••• | 26/09/2024, 10:39:07 | R$ 86.612,50 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 10:06:40 | R$ 84.612,50 |
| •••••• | 26/09/2024, 09:58:24 | R$ 82.612,50 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 09:48:52 | R$ 80.612,50 |
| ••••••• | 26/09/2024, 09:07:38 | R$ 78.612,50 |
| •••••• | 25/09/2024, 10:04:51 | R$ 76.612,50 |
| •••••• | 24/09/2024, 14:50:22 | R$ 74.612,50 |
13 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

