Apartamento 42,05 m² de área privativa
Lote 75 | IDE 26284
Leilão único
R$ 91.627,2826/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 91.627,28
Avaliação: R$ 152.712,14
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 42,05 m² de área privativa. IPTU: 35906305950206 Matrícula: 345571 Ofício: 1.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 152.712,14 Lance mínimo: R$ 91.627,28 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••••• | 26/09/2024, 10:39:34 | R$ 115.627,28 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 10:39:07 | R$ 113.627,28 |
| ••••••••••• | 26/09/2024, 10:38:42 | R$ 111.627,28 |
| ••••••• | 26/09/2024, 10:38:40 | R$ 109.627,28 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 10:38:15 | R$ 107.627,28 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 10:38:05 | R$ 105.627,28 |
| ••••••• | 26/09/2024, 10:37:45 | R$ 103.627,28 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 10:37:42 | R$ 101.627,28 |
| ••••••• | 26/09/2024, 10:37:22 | R$ 99.627,28 |
| •••••••• | 26/09/2024, 10:37:17 | R$ 97.627,28 |
| •••••• | 26/09/2024, 10:37:00 | R$ 95.627,28 |
| ••••••• | 26/09/2024, 10:36:44 | R$ 93.627,28 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 10:36:34 | R$ 91.627,28 |
13 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

