Apartamento 41,79 m2²de área privativa
Lote 54 | IDE 26259
Leilão único
R$ 59.299,4026/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 59.299,40
Avaliação: R$ 107.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 41,79 m² de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 19240 Matrícula: 269718 Ofício: 2.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 107.000,00 Lance mínimo: R$ 59.299,40 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••• | 26/09/2024, 10:27:09 | R$ 109.300,00 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 10:26:47 | R$ 107.300,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 10:26:25 | R$ 105.300,00 |
| •••••••• | 26/09/2024, 10:00:22 | R$ 103.300,00 |
| •••••••••••• | 25/09/2024, 17:48:27 | R$ 101.300,00 |
| •••••••••• | 25/09/2024, 16:29:26 | R$ 99.300,00 |
| •••••••••••• | 25/09/2024, 16:19:51 | R$ 91.300,00 |
| •••••••••••• | 25/09/2024, 16:18:04 | R$ 89.300,00 |
| •••••••• | 25/09/2024, 14:55:05 | R$ 85.299,40 |
| ••••••••••• | 25/09/2024, 14:54:46 | R$ 83.299,40 |
| ••••••• | 25/09/2024, 14:54:46 | R$ 81.299,40 |
| •••••••••••• | 25/09/2024, 14:44:24 | R$ 79.299,40 |
| •••••••• | 25/09/2024, 13:27:53 | R$ 77.299,40 |
| •••••••••••• | 25/09/2024, 12:45:28 | R$ 75.299,40 |
| ••••••••••• | 25/09/2024, 12:08:03 | R$ 73.299,40 |
22 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

