Apartamento 47,64 m² de área privativa
Lote 53 | IDE 26258
Leilão único
R$ 82.200,0026/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 82.200,00
Avaliação: R$ 137.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 47,64 m² de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 75431 Ofício: 1.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 137.000,00 Lance mínimo: R$ 82.200,00 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••• | 26/09/2024, 10:22:37 | R$ 116.200,00 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 10:21:28 | R$ 114.200,00 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 10:15:02 | R$ 112.200,00 |
| ••••••••••••• | 26/09/2024, 10:14:36 | R$ 110.200,00 |
| •••••••• | 26/09/2024, 10:06:45 | R$ 108.200,00 |
| •••••• | 26/09/2024, 10:05:55 | R$ 106.200,00 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 10:05:24 | R$ 104.200,00 |
| •••••• | 26/09/2024, 10:05:05 | R$ 102.200,00 |
| •••••• | 26/09/2024, 10:01:06 | R$ 100.200,00 |
| ••••••• | 26/09/2024, 09:57:04 | R$ 98.200,00 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 08:33:02 | R$ 96.200,00 |
| ••••••••• | 25/09/2024, 22:53:07 | R$ 94.200,00 |
| ••••••• | 25/09/2024, 18:38:39 | R$ 92.200,00 |
| •••••• | 25/09/2024, 15:30:55 | R$ 90.200,00 |
| •••••••• | 25/09/2024, 13:56:26 | R$ 88.200,00 |
18 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

