Casa Residencial área 69,85m²
Lote 1 | IDE 26187
Leilão único
R$ 67.830,0026/09/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 67.830,00
Avaliação: R$ 105.000,00
Mais informações
Descrição
Casa, 69,85m² de área privativa, 166,75m² de área do terreno, 2 qts, 2 WCs, sl, 2 vagas de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 5001 Ofício: 1
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 105.000,00 Lance mínimo: R$ 67.830,00 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••• | 26/09/2024, 10:00:05 | R$ 87.830,00 |
| •••••••••••• | 26/09/2024, 10:00:01 | R$ 85.830,00 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 09:59:35 | R$ 83.830,00 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 09:59:12 | R$ 81.830,00 |
| •••••••• | 26/09/2024, 09:47:20 | R$ 79.830,00 |
| ••••••••• | 26/09/2024, 09:47:00 | R$ 77.830,00 |
| ••••••• | 25/09/2024, 17:32:42 | R$ 75.830,00 |
| •••••• | 25/09/2024, 13:42:32 | R$ 73.830,00 |
| •••••••• | 24/09/2024, 13:30:04 | R$ 71.830,00 |
| •••••••••••• | 12/09/2024, 15:29:11 | R$ 69.830,00 |
| •••••• | 11/09/2024, 20:31:19 | R$ 67.830,00 |
11 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

