Apartamento 96m²
Lote 31 | IDE 26820
Leilão único
R$ 355.946,0019/08/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 355.946,00
Avaliação: R$ 551.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 96 m² de área privativa, 3 qts, a.serv, 2 WCs, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 6366465 Matrícula: 38960 Ofício: 7.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 551.000,00 Lance mínimo: R$ 355.946,00 Incremento: R$ 3.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••••• | 19/08/2024, 10:20:12 | R$ 409.946,00 |
| •••••••••••• | 19/08/2024, 10:19:48 | R$ 406.946,00 |
| ••••••• | 19/08/2024, 10:19:25 | R$ 403.946,00 |
| •••••••••••• | 19/08/2024, 10:18:57 | R$ 400.946,00 |
| ••••••••••••• | 19/08/2024, 10:18:34 | R$ 397.946,00 |
| ••••••••••••• | 19/08/2024, 10:18:30 | R$ 394.946,00 |
| •••••••••• | 19/08/2024, 10:18:08 | R$ 391.946,00 |
| •••••••••••• | 19/08/2024, 10:18:05 | R$ 388.946,00 |
| •••••• | 19/08/2024, 10:17:40 | R$ 385.946,00 |
| ••••••••• | 19/08/2024, 10:17:12 | R$ 382.946,00 |
| •••••••••• | 19/08/2024, 10:16:47 | R$ 379.946,00 |
| ••••••••••••• | 19/08/2024, 10:16:23 | R$ 376.946,00 |
| ••••••••••• | 19/08/2024, 10:16:20 | R$ 373.946,00 |
| •••••••••• | 19/08/2024, 10:15:57 | R$ 370.946,00 |
| •••••••••• | 19/08/2024, 10:15:35 | R$ 367.946,00 |
19 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

